![]() |
公認No
99-1158 |
| Special Thanks | ||
|
|

| コース | 栃木県内210K(ハイアベ区間オール舗装) |
| コースコンディション | ウェットアンドドライ(滑りやすそう) |
| 天候 | 曇りのち小雨(所々きり) |
| 集合場所(スタート・中継) | 田沼町グリーンスポーツセンター |
| タイムスケジュール | 受付 15:00〜16:30 車検 15:30〜17:00 ドライバーズミーティング 18:00〜 スタート(1号車) 19:01 |
| 1ステ(ハイアベ) トータル110K |
1本目:約11K 2本目:約10K 3本目:約3.5K 4本目:約3.5 |
| 2ステ(ハイアベ) トータル100K |
1本目:約3.5K 2本目:約3.5K 3本目:約5.0K 4本目:約5.5K 5本目:約4.0K |
| 参加者リスト |
| 結果表 |
| 写真館 |